Crossläufe in Schirgiswalde, am Freitag, den 19.07.2024
Ergebnisse
Turnhallenbelegungsplan
Winterhalbjahr 2023/24
Übungsleiter | |||
Montag | 17.00 – 19.00 Uhr | TT Kinder | Stefan Jäckel, Steffen Tammer |
19.00 – 20.30 Uhr | Ski/Bike Erwachsene | Jens Richter | |
Dienstag | 16.00 – 17.00 Uhr | Leichtathletik | Andreas Marschner, Birgit Schulz |
17.00 – 19.00 Uhr | frei | ||
19.00 – 20.30 Uhr | Gymnastik 1 | Andrea Jung | |
19.30 – 20.30 Uhr | Gymnastik 3 | Verena Stolle (im Freien) | |
Mittwoch | 16.45 – 18.00 Uhr | Ski/Bike Kinder | Peter Meier, Jupp Meier |
18.00 – 19.00 Uhr | Gymnastik 2 | Ulrike Abendroth | |
19.00 – 21.00 Uhr | frei | ||
Donnerstag | 16.30 – 17.30 Uhr | Leichtathletik Kinder | Andreas Marschner, Peter Kögler |
17.30 – 19.00 Uhr | TT Kinder | Gregor Hanschmidt, Stefan Jäckel | |
18.30 – 20.30 Uhr | TT Erwachsene | Gregor Hanschmidt, Steffen Tammer | |
Freitag | 15.30 – 16.30 Uhr | KITA-Sport | Adrianna Ebert, Anne Fröde |
16.30 – 17.30 Uhr | KITA-Sport | Adrianna Ebert, Anne Fröde | |
17.30 – 19.00 Uhr | VB Jugend | Andreas Marschner | |
19.00 – 21.00 Uhr | VB Erwachsene | Hans Winkler | |
Sonntag | 10.00 – 12.00 Uhr (ab 29.10.23) | FB-Alte Herren | Jens Pietschmann, M. Schierz |
Bem.: Ski- GYM- und LA-Trainingsstunden bei gutem Wetter im Freien (Sportplatz).